2006r. - Wykaz dotacji dla organizacji pożytku publicznego
WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI W RAMACH
KONKURSÓW OTWARTYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU OCHRONY DÓBR KULTURY
UDZIELONYCH PRZEZ WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATOR ZABYTKÓW W 2006 R.
Lp. | Wnioskodawca | Cel dotacji | Przyznana kwota |
1. | Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych „Ojcowizna” 11-600 Węgorzwo, ul. Portowa 1 |
Ku pamięci tragicznej historii – tzw. Kolumna kalska – renowacja czworościennej mazowieckiej kapliczki, najstarszego obiektu małej architektury na terenie woj. warmińsko – mazurskiego | 5.000,00 zł. |
2. | Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych „Ojcowizna” 11-600 Węgorzwo, ul. Portowa 1 |
Warmińsko – Mazurskie Atlantydy – przeprowadzenie podwodnych prac weryfikacyjnych | 4.000,00 zł. |
3. | Stowarzyszenie Ekologiczno Artystyczne „Rękodzieło” Godki 21 11-042 Jonkowo |
Promowanie zabytków woj. war – maz. poprzez wykonanie badań konserwatorskich nawarstwień występujących na ścianach wnętrz i elewacji pałacu w Wenecji k/Morąga, jako I etap w udziale w pracach rewitalizacyjnych całego kompleksu pałacowo – folwarcznego stanowiącego główny element krajobrazu wiejskiego. | 11.000,00 zł. |
4. | Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Strażnicy Rast Przy Zamku Kętrzyn 11-400 Kętrzyn Pl. Zamkowy 1 |
Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Jarmark Średniowieczny na św. Jakuba – warsztaty rzemiosł dawnych oraz pokazy rzemiosł dawnych |
4.000,00 zł. |
5. | Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Ul. Bażyńskiego 1A 80-952 Gdańsk |
Popularyzacja wiedzy w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego poprzez wykonanie wstępnych badań archeologicznych | 17.800,00 zł. |
RAZEM | 41.800,00 zł. |
- Szczegóły
- Administrator
- Odsłony: 1048